
شیک مین X5000 ڈمپ ٹرک
| ڈرائیو | 6x4 | 8x4 | |||||||||
| جی سی ڈبلیو (ٹی) | 50 | 70 | 90 | ||||||||
| مینکونفگریشن | ٹیکسی | قسم | توسیع شدہ فلیٹ چھت/درمیانی لمبائی والی فلیٹ چھت | ||||||||
| معطلی | ہائیڈرولک معطلی | ||||||||||
| سیٹ | ہوا/ہائیڈرولک مین سیٹ | ||||||||||
| ایئر کنڈیشنر | الیکٹرک خودکار مستقل درجہ حرارت AC/سنگل کولنگ A/C. | ||||||||||
| انجن | ماڈل | WP12/M10 | WP12/M10 | WP13/M13 | |||||||
| ایمریشن کا معیار | یورو وی | یوروو | یورو وی | ||||||||
| ریٹیڈ پاور (HP) | 385/400 | 460 | 550/560 | ||||||||
| منتقلی | ماڈل | فاسٹ ایم ٹی (12) | فاسٹ ایم ٹی (12) | فاسٹ ایم ٹی (12/13) | |||||||
| ایکسل | سامنے کا ایکسل | 9.5t | |||||||||
| عقبی ایکسل | 16 ٹی ڈبل اسٹیج | ||||||||||
| تناسب | 5.92 | 5.262 | 5.262 | ||||||||
| چیسیس | طول و عرض (ملی میٹر) | 850×300(8+7) | 850×320(8+7+8) | ||||||||
| پہیے کی بنیاد (ملی میٹر) | 3775+1400 | 1800+3775+1400 | |||||||||
| وہیل اوور ہانگ (ملی میٹر) | 850 | 1000 | |||||||||
| ایندھن کا ٹینک | 400L ایلومینیم کھوٹ | 600L ایلومینیم کھوٹ | |||||||||
| ٹائر | 12.00R20 | 315/80R22.5/12.00R20 | |||||||||
| معطلی | سامنے اور پیچھے ملٹی پتی کے اسپرنگس | ||||||||||
| ٹپر کنٹینر | 5600×2300×1500 | 7400×2300×1500 | |||||||||
| درخواست کے مطابق | قابل اطلاق سڑک کی حالت | کھڑی گریڈ کے ساتھ کیچڑ اور پوٹولڈ سڑکیں | زیادہ تر ہموار فرش ، تھوڑی مقدار میں بغیر پھانسی والے فرش | ||||||||
| معاشی/زیادہ سے زیادہ کی رفتار (کلومیٹر/گھنٹہ) | 40-55/75 | 45-60/85 | 45-60/80 | ||||||||
| بنیادی سامان | الیکٹرک ونڈو لفٹر ؛ واٹر ٹینک پروٹیکشن ریلنگ | ||||||||||
| اختیارات | تیسرے درجے کے بورڈ پیڈل ، سنٹرل لاکنگ | ||||||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: چین میں بنائے گئے شیک مین X5000 ڈمپ ٹرک ، چین ، سپلائرز ، مینوفیکچررز ، قیمت ، فروخت کے لئے ،
انکوائری بھیجنے






