
12 ٹن ٹیلی سکوپنگ بوم کرین کے ساتھ 8x4 ٹرک ماؤنٹڈ کرین
کرین کے پیرامیٹرز گاڑی کے پیرامیٹرز
کرین کے پیرامیٹرز
| ماڈل | TC12-4 | TC12-4L |
| زیادہ سے زیادہ اٹھانے کا لمحہ (Tm) | 30 | 30 |
| زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی صلاحیت (t) | 12 | 12 |
| زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی اونچائی (m) | 14.5 | 14.5 |
| زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا رداس (m) | 12.5 | 14.1 |
| بوم سٹیج نمبر | 4 | 4 |
| گردش زاویہ (ڈگری) | 360 ڈگری تمام گردش | 360 ڈگری تمام گردش |
| زیادہ سے زیادہ دباؤ (Mpa) | 26 | 26 |
| زیادہ سے زیادہ تیل کا بہاؤ (L/منٹ) | 63 | 100 |
| آؤٹ ٹریگر اسپین (ملی میٹر) | 2270 - 5270 | 2310 - 5700 |
| کرین کا وزن (کلوگرام) | 3765 | 3955 |
| تنصیب کی جگہ (ملی میٹر) | 1300 | 1300 |
| قسم | ٹیلی سکوپنگ بوم | ٹیلی سکوپنگ بوم |
| تفصیل | 12 ٹن 4 سٹیج ٹیلی سکوپنگ بوم کرین | 12 ٹن 4 سٹیج ٹیلی سکوپنگ بوم کرین - لمبی قسم |
گاڑی کے پیرامیٹرز
| C84FGV40E3D8۔{4}} | C84FGV40E3D8۔{4}} | C84FGV40E3D8۔{4}} | C84FGV50E3D8۔{4}} | C84FGV50E3D8۔{4}} | C84FGV50E3D8۔{4}} | C84FGV50E3D13-460 | C84FGV50E3D13-480 | C84FGV50E3D13-520 | C84FGV50E3D13-560 | |
| کیبن | ||||||||||
| ڈرائیور کی سیٹ | ہوا کا جھٹکا جذب کرنے والی ڈرائیور کی سیٹ | ہوا کا جھٹکا جذب کرنے والی ڈرائیور کی سیٹ | ہوا کا جھٹکا جذب کرنے والی ڈرائیور کی سیٹ | ہوا کا جھٹکا جذب کرنے والی ڈرائیور کی سیٹ | ہوا کا جھٹکا جذب کرنے والی ڈرائیور کی سیٹ | ہوا کا جھٹکا جذب کرنے والی ڈرائیور کی سیٹ | ہوا کا جھٹکا جذب کرنے والی ڈرائیور کی سیٹ | ہوا کا جھٹکا جذب کرنے والی ڈرائیور کی سیٹ | ہوا کا جھٹکا جذب کرنے والی ڈرائیور کی سیٹ | ہوا کا جھٹکا جذب کرنے والی ڈرائیور کی سیٹ |
| مسافر کی نشست | مسافر سیٹ کے پیچھے زاویہ سایڈست ہیں | مسافر سیٹ کے پیچھے زاویہ سایڈست ہیں | مسافر سیٹ کے پیچھے زاویہ سایڈست ہیں | مسافر سیٹ کے پیچھے زاویہ سایڈست ہیں | مسافر سیٹ کے پیچھے زاویہ سایڈست ہیں | مسافر سیٹ کے پیچھے زاویہ سایڈست ہیں | مسافر سیٹ کے پیچھے زاویہ سایڈست ہیں | مسافر سیٹ کے پیچھے زاویہ سایڈست ہیں | مسافر سیٹ کے پیچھے زاویہ سایڈست ہیں | مسافر سیٹ کے پیچھے زاویہ سایڈست ہیں |
| بستر | ایک بستر کی چوڑائی 650 ملی میٹر | ایک بستر کی چوڑائی 650 ملی میٹر | ایک بستر کی چوڑائی 650 ملی میٹر | ایک بستر کی چوڑائی 650 ملی میٹر | ایک بستر کی چوڑائی 650 ملی میٹر | ایک بستر کی چوڑائی 650 ملی میٹر | ایک بستر کی چوڑائی 650 ملی میٹر | ایک بستر کی چوڑائی 650 ملی میٹر | ایک بستر کی چوڑائی 650 ملی میٹر | ایک بستر کی چوڑائی 650 ملی میٹر |
| فیچر | سنٹرل لاکنگ، پاور ونڈو، ایف ایم، اے/سی | سنٹرل لاکنگ، پاور ونڈو، ایف ایم، اے/سی | سنٹرل لاکنگ، پاور ونڈو، ایف ایم، اے/سی | سنٹرل لاکنگ، پاور ونڈو، ایف ایم، اے/سی | سنٹرل لاکنگ، پاور ونڈو، ایف ایم، اے/سی | سنٹرل لاکنگ، پاور ونڈو، ایف ایم، اے/سی | سنٹرل لاکنگ، پاور ونڈو، ایف ایم، اے/سی | سنٹرل لاکنگ، پاور ونڈو، ایف ایم، اے/سی | سنٹرل لاکنگ، پاور ونڈو، ایف ایم، اے/سی | سنٹرل لاکنگ، پاور ونڈو، ایف ایم، اے/سی |
| انجن | ||||||||||
| برانڈ اور ماڈل | کمنز ایل315-30 | کمنز ایل340-30 | کمنز ایل375-30 | کمنز ایل315-30 | کمنز ایل340-30 | کمنز ایل375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR اور DPF ہٹا دیا گیا) | Cummins ISZ480-51 (SCR اور DPF ہٹا دیا گیا) | Cummins ISZ520-51 (SCR اور DPF ہٹا دیا گیا) | Cummins ISZ560-51 (SCR اور DPF ہٹا دیا گیا) |
| قسم | مکینیکل پمپ، 6 سلنڈر | مکینیکل پمپ، 6 سلنڈر | مکینیکل پمپ، 6 سلنڈر | مکینیکل پمپ، 6 سلنڈر | مکینیکل پمپ، 6 سلنڈر | مکینیکل پمپ، 6 سلنڈر | CRDI، 6 سلنڈر | CRDI، 6 سلنڈر | CRDI، 6 سلنڈر | CRDI، 6 سلنڈر |
| سلنڈر کا حجم (لیٹر) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| زیادہ سے زیادہ پاور (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| زیادہ سے زیادہ ٹارک (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| منتقلی | ||||||||||
| ماڈل | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| قسم | دستی | دستی | دستی | دستی | دستی | دستی | دستی | دستی | دستی | دستی |
| کل گیئرز | 10-اسپیڈ فارورڈ پلس 2-اسپیڈ ریورس | 10-اسپیڈ فارورڈ پلس 2-اسپیڈ ریورس | 10-اسپیڈ فارورڈ پلس 2-اسپیڈ ریورس | 10-اسپیڈ فارورڈ پلس 2-اسپیڈ ریورس | 10-اسپیڈ فارورڈ پلس 2-اسپیڈ ریورس | 10-اسپیڈ فارورڈ پلس 2-اسپیڈ ریورس | 12-اسپیڈ فارورڈ پلس 2-اسپیڈ ریورس | 12-اسپیڈ فارورڈ پلس 2-اسپیڈ ریورس | 12-اسپیڈ فارورڈ پلس 2-اسپیڈ ریورس | 12-اسپیڈ فارورڈ پلس 2-اسپیڈ ریورس |
| پہلا گیئر تناسب / ٹاپ گیئر تناسب | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| سامنے کا محور | ||||||||||
| زیادہ سے زیادہ صلاحیت (کلوگرام) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| پیچھے کا ایکسل | ||||||||||
| زیادہ سے زیادہ صلاحیت (کلوگرام) | 32،000 (16،000 جمع 16،000) | 32،000 (16،000 جمع 16،000) | 32،000 (16،000 جمع 16،000) | 38,400 (19,200 جمع 19,200) | 38,400 (19,200 جمع 19,200) | 38,400 (19,200 جمع 19,200) | 38,400 (19,200 جمع 19,200) | 38,400 (19,200 جمع 19,200) | 38,400 (19,200 جمع 19,200) | 38,400 (19,200 جمع 19,200) |
| آخری گیئر کا تناسب | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| فرق تالا | انٹر وہیل اور انٹر ایکسل | انٹر وہیل اور انٹر ایکسل | انٹر وہیل اور انٹر ایکسل | انٹر وہیل اور انٹر ایکسل | انٹر وہیل اور انٹر ایکسل | انٹر وہیل اور انٹر ایکسل | انٹر وہیل اور انٹر ایکسل | انٹر وہیل اور انٹر ایکسل | انٹر وہیل اور انٹر ایکسل | انٹر وہیل اور انٹر ایکسل |
| معطلی | ||||||||||
| سامنے کی معطلی۔ | سٹیبلائزر کے ساتھ پیرابولک | سٹیبلائزر کے ساتھ پیرابولک | سٹیبلائزر کے ساتھ پیرابولک | سٹیبلائزر کے ساتھ پیرابولک | سٹیبلائزر کے ساتھ پیرابولک | سٹیبلائزر کے ساتھ پیرابولک | سٹیبلائزر کے ساتھ پیرابولک | سٹیبلائزر کے ساتھ پیرابولک | سٹیبلائزر کے ساتھ پیرابولک | سٹیبلائزر کے ساتھ پیرابولک |
| پیچھے کی معطلی۔ | سٹیبلائزر کے ساتھ ٹینڈم بوگی | سٹیبلائزر کے ساتھ ٹینڈم بوگی | سٹیبلائزر کے ساتھ ٹینڈم بوگی | سٹیبلائزر کے ساتھ ٹینڈم بوگی | سٹیبلائزر کے ساتھ ٹینڈم بوگی | سٹیبلائزر کے ساتھ ٹینڈم بوگی | سٹیبلائزر کے ساتھ ٹینڈم بوگی | سٹیبلائزر کے ساتھ ٹینڈم بوگی | سٹیبلائزر کے ساتھ ٹینڈم بوگی | سٹیبلائزر کے ساتھ ٹینڈم بوگی |
| بریک | ||||||||||
| مین بریک | فل ایئر، ایس کیم | فل ایئر، ایس کیم | فل ایئر، ایس کیم | فل ایئر، ایس کیم | فل ایئر، ایس کیم | فل ایئر، ایس کیم | فل ایئر، ایس کیم | فل ایئر، ایس کیم | فل ایئر، ایس کیم | فل ایئر، ایس کیم |
| اضافی بریک | ایگزاسٹ بریک | ایگزاسٹ بریک | ایگزاسٹ بریک | ایگزاسٹ بریک | ایگزاسٹ بریک | ایگزاسٹ بریک | ایگزاسٹ بریک | ایگزاسٹ بریک | ایگزاسٹ بریک | ایگزاسٹ بریک |
| وہیل اور ٹائر | ||||||||||
| وہیل کا سائز | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| ٹائر کا سائز | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| قسم | ریڈیل ٹائر | ریڈیل ٹائر | ریڈیل ٹائر | ریڈیل ٹائر | ریڈیل ٹائر | ریڈیل ٹائر | ریڈیل ٹائر | ریڈیل ٹائر | ریڈیل ٹائر | ریڈیل ٹائر |
| کارکردگی | ||||||||||
| زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| درجہ بندی (فیصد) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||||
| پاور/کیکواٹان | 2x12V، 180 ھ۔ کم کی بحالی | 2x12V، 180 ھ۔ کم کی بحالی | 2x12V، 180 ھ۔ کم کی بحالی | 2x12V، 180 ھ۔ کم کی بحالی | 2x12V، 180 ھ۔ کم کی بحالی | 2x12V، 180 ھ۔ کم کی بحالی | 2x12V، 180 ھ۔ کم کی بحالی | 2x12V، 180 ھ۔ کم کی بحالی | 2x12V، 180 ھ۔ کم کی بحالی | 2x12V، 180 ھ۔ کم کی بحالی |
| کلچ | ||||||||||
| قسم | خشک سنگل پلیٹ، امدادی مدد کے ساتھ ہائیڈرولک ایکچویٹڈ کنٹرول | خشک سنگل پلیٹ، امدادی مدد کے ساتھ ہائیڈرولک ایکچویٹڈ کنٹرول | خشک سنگل پلیٹ، امدادی مدد کے ساتھ ہائیڈرولک ایکچویٹڈ کنٹرول | |||||||
| قطر (ملی میٹر) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| ایندھن کے ٹینک | ||||||||||
| حجم (لیٹر) | 350 لیٹر سٹیل | 350 لیٹر سٹیل | 350 لیٹر سٹیل | 350 لیٹر سٹیل | 350 لیٹر سٹیل | 350 لیٹر سٹیل | 350 لیٹر سٹیل | 350 لیٹر سٹیل | 350 لیٹر سٹیل | 350 لیٹر سٹیل |
| چیسس وزن | ||||||||||
| کرب وزن (کلوگرام) | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| GVW (کلوگرام) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| GCW (کلوگرام) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| اختیاری خصوصیت | ||||||||||
| بستر | دو بستروں کی چوڑائی 800 ملی میٹر | دو بستروں کی چوڑائی 800 ملی میٹر | دو بستروں کی چوڑائی 800 ملی میٹر | دو بستروں کی چوڑائی 800 ملی میٹر | دو بستروں کی چوڑائی 800 ملی میٹر | دو بستروں کی چوڑائی 800 ملی میٹر | دو بستروں کی چوڑائی 800 ملی میٹر | دو بستروں کی چوڑائی 800 ملی میٹر | دو بستروں کی چوڑائی 800 ملی میٹر | دو بستروں کی چوڑائی 800 ملی میٹر |
| پہلا گیئر تناسب / ٹاپ گیئر تناسب | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| حفاظت | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| ٹائر | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| باکس کی لمبائی BL (ملی میٹر) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| کنٹینر ترپال | پیویسی/الیکٹرانک کنٹرول | پیویسی/الیکٹرانک کنٹرول | پیویسی/الیکٹرانک کنٹرول | پیویسی/الیکٹرانک کنٹرول | پیویسی/الیکٹرانک کنٹرول | پیویسی/الیکٹرانک کنٹرول | پیویسی/الیکٹرانک کنٹرول | پیویسی/الیکٹرانک کنٹرول | پیویسی/الیکٹرانک کنٹرول | پیویسی/الیکٹرانک کنٹرول |
| آخری گیئر کا تناسب | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 12 ٹن ٹیلی سکوپنگ بوم کرین کے ساتھ 8x4 ٹرک ماونٹڈ کرین، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، قیمت، برائے فروخت، چین میں بنی
You May Also Like
45 ٹن 8×4 کمنز کے ساتھ مکسر ٹرک 9.5 ایل انجن ایل ایچ...
21 ٹن 8 × 4 ٹرک سوار نکل کرین کومینز 8.9L انجن LHD ی...
کمنز 8.3L انجن LHD یا RHD کے ساتھ 33 ٹن 8 × 4 باکس ٹرک
21 ٹن 8 × 4 ٹرک ما Teس ٹیلسکوپ کرین کے ساتھ کمنز 8.3...
14 ٹن ٹرک ماؤنٹڈ ٹیلی سکوپ کرین
6.3 ٹن ٹیلی سکوپنگ بوم کرین کے ساتھ 4x2 ٹرک ماؤنٹڈ کرین
انکوائری بھیجنے

